| Semestre S4 du Cycle Ingénieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module et éléments de module | Enseigant en charge | Crédits | Volume horaire | |
| Module 1: Physiologie et génétique des espèces fruitières | Pr. Ouazzani / Coordonnateur | 9 | 90 | |
| AFOV-411 | Physiologie environnementale de croissance, du développement et de fructification | Pr. Ouazzani, Pr Messaoudi | 5 | 50 |
| AFOV-412 | Application des techniques in vitro pour la multiplication, la conservation et l’amélioration des espèces fruitières | Pr Belkoura | 2 | 20 |
| AFOV-413 | Amélioration génétique des arbres fruitiers | Pr. Kodad | 2 | 20 |
| Module 2: Management de l’irrigation et de la fertilisation | Pr Loukili / Coordonnateur | 6 | 60 | |
| AFOV-421 | Aptitude et vocation des sols aux plantations fruitières | Pr. Loukili | 2 | 20 |
| AFOV-422 | Gestion de l’irrigation en verger | Pr. Messaoudi | 2 | 20 |
| AFOV-423 | Conduite de la fertilisation en vergers | Pr. Messaoudi | 2 | 20 |
| Module 3: Protection Phytosanitaire en verger | Pr. Amiri/ Coordonnateur | 7 | 70 | |
| AFOV-431 | Détection, quantification et caractérisation des ennemis des cultures | Pr. Tahiri et Pr Amiri | 2 | 20 |
| AFOV-432 | Protection Phytosanitaire et traitements en post-récolte | Pr. Sekkat, Pr Tahiri et Mr El Guilli | 2 | 20 |
| AFOV-433 | Malherbologie | Pr. Maataoui | 3 | 30 |
| Module 4: Economie et Marketing des filières arboricoles | Pr. Abidar / Coordonnateur | 5 | 50 | |
| AFOV-441 | Analyse des filières arboricoles | Mme Marrakchi | 2 | 20 |
| AFOV-442 | Economie des arbres fruitiers | Mme Marrakchi | 1 | 10 |
| AFOV-443 | Marketing et développement | Pr. Abidar | 2 | 20 |
| Module 5: Langues et Techniques de communication | Pr. Boulif / Coordonnateur | 3 | 30 | |
| AFOV-452 | Organisation et communication | Pr. Boulif | 2 | 30 |
| Module 6: Stage professionnel | Equipe Filière AFOV | 12 | 120 | |
| AFOV-641 | Immersion dans le métier d’ingénieur arboricole » | Equipe Filière AFOV | 12 | 120 |
| Total Semestre S4 avec stage | 42 | 420 | ||
| Semestre S5 du Cycle Ingénieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module et éléments de module | Enseigant en charge | Crédits | Volume horaire | |
| Module 1: Phyto-technie des Rosacées | Pr. Kodad / Coordonnateur | 6 | 60 | |
| AFOV-511 | Rosacées à pépins et à noyaux | Pr. Kodad | 3 | 30 |
| AFOV-512 | Atelier pratique en rosacées à pépins et à noyaux | Pr. Kodad | 3 | 30 |
| Module 2: Oléiculture et olétechnie | Pr. Ouazzani / Coordonnateur | 6 | 60 | |
| AFOV-521 | Oléiculture et oléitechnie | Pr. Ouazzani | 3 | 30 |
| AFOV-522 | Atelier pratique en oléiculture | Pr. Ouazzani | 3 | 30 |
| Module 3: Arboriculture méditerranéenne | Pr. Messaoudi / Coordonnateur | 7 | 70 | |
| AFOV-531 | Viticulture | Pr. Messaoudi | 2 | 20 |
| AFOV-532 | Agrumiculture | Pr. Kodad | 2 | 20 |
| AFOV-533 | Atelier pratique en viticulture et agrumiculture | Pr. Messaoudi | 3 | 20 |
| Module 4: Arboriculture spéciale | Pr. Messaoudi / Coordonnateur | 6 | 60 | |
| AFOV-541 | Phœniciculture | Pr. Kodad | 2 | 20 |
| AFOV-542 | Espèces fruitières tropicales | Pr. Kodad | 2 | 20 |
| AFOV-543 | Espèces fruitières émergentes | Pr. Messaoudi | 2 | 20 |
| Module 5: Techniques et technologies de post-récolte | Pr. En-Nahli / Coordonnateur | 5 | 50 | |
| AFOV-551 | Physiologie et technologie de post récolte | Pr. En-Nahli | 2 | 20 |
| AFOV-552 | Procédés de transformation des produits arboricoles | Pr. En-Nahli | 2 | 20 |
| AFOV-553 | Qualité des produits arboricoles frais et transformés | Pr. En-Nahli | 1 | 10 |
| Module 6: Statistique et Informatique | Pr .Fagroud / Coordonnateur | 5 | 50 | |
| AFOV-561 | Logiciels statistiques | Pr .Fagroud | 2 | 20 |
| AFOV-562 | Analyse multidimensionnelle des données | Pr .Fagroud | 3 | 30 |
| Module 7: Développement Personnel | Pr. Kodad / Coordonnateur | 6 | ||
| AFOV-571 | Scientific English | Pr. Lahlali | 2 | 20 |
| AFOV-572 | Séminaire et thèmes spéciaux | Pr. Kodad | 4 | 40 |
| Total Semestre S5 | 41 | 410 | ||
| Semestre S6 du Cycle Ingénieur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Module | Responsable | Crédits | Volume horaire | |
| AFOV-601 | Projet de fin d’étude (PFE) | Enseignant(s) encadrant(s) | 50 | 500 |
